Антенны
Антенны НТВ
Данный раздел представлен профессиональными антеннами компании «Микроника». Широкополосность, повышенный коэффициент усиления, механическая прочность и стойкость к ветровым нагрузкам, долговременная стабильность, высокий коэффициент защитного действия (КЗД), эстетичный вид и достоверность предоставляемой информации - вот основные достоинства антенн от «Микроника». Иными словами, ТВ антенны от «Микроника» - это профессиональные антенны, пригодные для СКТ любых размеров.
Технические характеристики антенн для удаленного приема
| Наименование параметра | SF5/1-3 | SCF4/UKW | SCF5/FM |
|---|---|---|---|
| Фото / графики | смотреть | смотреть | смотреть |
| Диапазон/каналы | МВI/1-3 | УКВ | FM |
| Частотный диапазон, МГц | 47-84 | 66-74 | 87-108 |
| Количество элементов | 5 | 4 | 5 |
| Коэффициент усиления, дБ | 4,8-6,8 | 6,3-8,1 | 6,2-9,3 |
| Коэффициент защитного действия, дБ | 12-22 | 8-19 | 10-18 |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, град | ±32 | ±30 | ±30 |
| Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости, град | ±40 | ±44 | ±40 |
| Габариты, мм | 2425×3000×150 | 2840×2198×210 | 2840× 1640×210 |
| Наименование параметра | SRF16/6-12 | S29/S21-62 | 100LX |
| Фото / графики | смотреть | смотреть | смотреть |
| Диапазон/каналы | МВIII/6-12 | ДМВ/21-62 | ДМВ/21-69 |
| Частотный диапазон, МГц | 174-230 | 470-806 | 470-862 |
| Количество элементов | 16 | 29 | 93 |
| Коэффициент усиления, дБ | 10,5-15 | 13,5-19 | 14-17,5 |
| Коэффициент защитного действия, дБ | >20 | 20-25 | >30 |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, град | ±24 | ±14 | ±15 |
| Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости, град | ±28 | ±15 | ±17 |
| Габариты, мм | 2840×900×640 | 2850х500х406 | 2215×500х406 |
Технические характеристики антенн для городского приема
| Наименование параметра | SF2/1-3 | SCF3/FM | SF6/6-12 | 25LX |
|---|---|---|---|---|
| Фото / графики | смотреть | смотреть | смотреть | смотреть |
| Диапазон/каналы | МВI/1-3 | FM | МВIII/6-12 | ДМВ/21-69 |
| Частотный диапазон, МГц | 47-84 | 87-108 | 174-230 | 470-862 |
| Количество элементов | 2 | 3 | 6 | 26 |
| Коэффициент усиления, дБ | 3,0-3,5 | 5,0 | 5,5-6,5 | 9-12,5 |
| Коэффициент защитного действия, дБ | 10-12 | >16 | >18 | >25 |
| Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, град | ±39 | ±34 | ±32 | ±32 |
| Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости, град | ±75 | ±58 | ±39 | ±37 |
| Габариты, мм | 1000×3020×120 | 1280×1567×120 | 1047×880×140 | 705×500х406 |
Частотная зависимость коэффициента стоячей волны для антенн SCF3/FM и SCF5/FM
Форма диаграммы направленности антенны SCF5/FM
Форма диаграммы направленности антенны SCF4/UKW
Форма диаграммы направленности антенны SCF3/FMКроме того, у нас вы можете приобрести устройства крепления антенн:
- МА 3 - Мачта 2-секционная, 3 м, алюминиевая;
- МА 4,5 - Мачта 3-секционная, 4,5 м, алюминиевая;
- МА 6 - Мачта 4-секционная, 6 м, алюминиевая.
- Кронштейн с пяткой, малый, вынос 15 см;
- Кронштейн с пяткой, вынос 40 см.
Кронштейнт с пяткойМачты отличает повышенная прочность (диаметр труб 50 мм, толщина стенки 2 мм) и простота монтажа. Конструкция позволяет заранее установить антенны при горизонтальном положении мачты, после чего развернуть мачту вертикально и произвести точную настройку на объект связи путем вращения секций мачты.
Высота мачты в упаковке 1,7 м (индивидуальная упаковка: полиэтиленовый пакет). В комплект поставки входит опорный подпятник и кольцо для крепления оттяжек. Для групповых заказов возможна упаковка в коробки по 5, 7 и 10 шт.
| Тип | Цена, € | Тип | Цена, € |
|---|---|---|---|
| Антенны для дальнего приема | |||
| SF5/1-3 | 64,8 | SRF16/6-12 | 54,3 |
| SCF4/UKW | 85,9 | S29/S21-62 | 49,9 |
| SCF5/FM | 83,8 | 100LX | 52,4 |
| Антенны для условий городского приема | |||
| SF2/1-3 | 37,2 | SF6/6-12 | 23,9 |
| SCF3/FM | 38,8 | 25LX | 21,7 |
| Крепление антенн | |||
| MA 3 | 40,6 | Кронштейн 15 | 6,9 |
| MA 4,5 | 52,7 | Кронштейн 40 | 8,4 |
| MA 6 | 74,6 | ||