- отличная амплитудная частотная характеристика
- высокий коэффициент экранирования> 100 дБ при полностью паяном корпусе
- EMI, разделенные емкостными разделителями
- пластиковый кронштейн для настенного монтажа
- с длинным отверстием
- заземляющий зажим 4 мм 2
Технические данные / Технические данные | ||||||||
Тип / тип | ФАС 1-10 | ФАС 1-16 | FAS 2-10 | FAS 2-16 | FAS 4-10 | FAS 4-16 | FAS 6-16 | FAS 8-16 |
Код-Nr. / № статьи | 3262000 | 3262100 | 3262300 | 3262400 | 3262510 | 3262520 | 3262530 | 3262540 |
Филиал / Tap | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Потеря (IN-OUT) 5-862 МГц | 1,8 дБ | 1,3 дБ | 3,2 дБ | 2,4 дБ | 4,5 дБ | 2,8 дБ | 3,6 дБ | 4,8 дБ |
Потеря (IN-OUT) 950-2400 МГц | 2,8 дБ | 1,8 дБ | 4,2 дБ | 3,2 дБ | 5,5 дБ | 4,8 дБ | 6,5 дБ | 6,5 дБ |
Потери отделения (IN-TAP) 5-862 МГц | 10 дБ | 15 дБ | 10,5 дБ | 15 дБ | 11,5 дБ | 15 дБ | 16 дБ | 16 дБ |
Потери на разрыв (IN-TAP) 950-2400 МГц | 10,5 B | 15 дБ | 11 дБ | 15,5 дБ | 13,5 дБ | 16 дБ | 19 дБ | 19 дБ |
Развязка (TAP-TAP) 5-862 МГц | / | / | 32 дБ | 36 дБ | 21 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 22 дБ |
Изоляция (TAP-TAP) 950-2400 МГц | / | / | 20 дБ | 26 дБ | 18 дБ | 20 дБ | 16 дБ | 16 дБ |
Развязка (OUT-TAP) 5-862 МГц | 25 дБ | 26 дБ | 21 дБ | 23 дБ | 23 дБ | 25 дБ | 23 дБ | 23 дБ |
Изоляция (OUT-TAP) 950-2400 МГц | 23 дБ | 23 дБ | 16 дБ | 18 дБ | 18 дБ | 20 дБ | 21 дБ | 21 дБ |
Возвратные потери (IN / OUT / TAP) 5-862 МГц |
13 дБ | 13 дБ | 12 дБ | 12 дБ | 9 дБ | 12 дБ | 10 дБ | 10 дБ |
Возвратные потери (IN / OUT / TAP) 950-2400 МГц | 10 дБ | 10 дБ | 12 дБ | 12 дБ | 10 дБ | 12 дБ | 8 дБ | 8 дБ |