Снят с производства.
Модулятор для преобразования сигнала HDMI в сигнал DVB-S. HDM-1 SL можно использовать гибко и способно обрабатывать сигналы HDMI , например , от спутниковых приемников, персональных компьютеров, фотоаппаратов или DVD - проигрывателя. Сигналы HD полностью сохраняются.
Выходные каналы могут подаваться в системы с несколькими коммутаторами и / или могут приниматься обычными приемниками DVB-S или телевизорами со встроенным цифровым тюнером.
- пользовательский интерфейс с ЖК-дисплеем
- 720i / p, 1080i / p
- может также использоваться в больших распределительных системах
- отгрузка с помощью кабеля HDMI и источника питания
Тип / тип | HDM-1 SL |
Код-Nr. / № статьи | 5741636 |
Формат видео / видео кодирование | MPEG-4 AVC / H.264 |
Вход / вход | HDMI |
Разрешение / разрешение | 1920x1080_60P; 1920x1080_50P; 1920x1080_60i; 1920x1080_50i - Full HD |
1280x720_60P; 1280x720_50P - HD ready | |
Аудиоформат / Аудиокодирование | MPEG1 Layer II |
Частота выборки / частота дискретизации | 48 KHz |
Скорость передачи битов / бит | 64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kBps |
Выход / выход | DVB-S |
скорость передачи символов | 0,05-40 Msps |
созвездие | QPSK, 8PSK |
Защита от ошибок / FEC | 1 / 2,2 / 3,3 / 4,5 / 6,7 / 8 (DVB-S QPSK); 1 / 2,3 / 5,2 / 3,3 / 4,4 / 5,5 / 6,8 / 9,9 / 10 (DVB-S2 QPSK); |
3 / 5.2 / 3.3 / 4.5 / 6.8 / 9.9 / 10 (DVB-S2 8PSK) | |
MORE | ≥ 40 дБ |
Выходная частота / частота радиочастоты | 950-1050 МГц, 1 кГц. Шаг |
Уровень выходного сигнала / уровень выходного сигнала | -30 ...- 10 дБм (81-97 дБмкВ); Шаг 0,1 дБ |
Электропитание | 100 ... 240 В переменного тока |
Рабочая температура / темп. | 0-45 ° C |
Maße (B x H x T) |
153 x 110 x 50 мм |