Линейный усилитель PSQ 909 AMP
0
нет в наличии
нет в наличии
Линейный усилитель серии PSQ с 9 входами. Используя линейный усилитель PSQ 909 AMP, количество абонентов может быть увеличено. Каждый вход (TERR & SAT) оснащен регулятором уровня 15 дБ. Питание от дополнительного внешнего источника питания или удаленного источника питания (переключаемый). Блок питания LNB также является переключаемым.
Technische Daten / Технические характеристики | ||
Тип / ТипТип / Тип | PSQ 909 AMP | |
Код-Nr. / Статья № | 9269045 | |
Eingangsfrequenz / входная частота | СУББОТА | 950… 2200 МГц |
Терр. | 18… 862 МГц | |
Eingänge / Inputs | 8 сат, 1 терр | |
Ausgänge / Выходы | СУББОТА | 8 |
Терр. | 1 | |
Entkopplung Terr./SAT Изоляция Terr./SAT |
Тип 30 дБ | |
Entkopplung H / V / Изоляция H / V | Тип 30 дБ | |
Rückflussdämpfung (Gilt Für Ein- und Ausgang) Возвратные потери (применяется для входных и выходных) |
СУББОТА | Тип 10 дБ |
Терр. | Тип 10 дБ | |
Eingangspegel / Уровень входа | СУББОТА | 92 дБмкВ макс. |
Терр. | 90 дБмкВ макс. | |
Verstärkung / Gain 950 ... 2150 МГц | СУББОТА | 20… 24 дБ |
Verstärkung / Gain 18 ... 862 МГц | Терр. | 20 дБ |
Regelbereich Verstärkung / Контроль усиления | 15 дБ | |
Entzerrung / Контроль наклона | TERR --- / SAT 4 дБ | |
Выходной уровень SAT Ausgangspegel / SAT | 116 дБмкВ макс. (IMA3 60 дБ) | |
Терр. Ausgangspegel / Terr. уровень выхода | Макс. 110 дБмкВ (IMA3 60 дБ) | |
DC Stromaufnahme / Потребление постоянного тока | 420 мА при 12… 18 В постоянного тока | |
Betriebstemperatur / Рабочая температура | -20… + 70 ° C (с Netzteil / с блоком питания = + 50 °) | |
Betriebsspannung / Рабочее напряжение | 12… 18 В постоянного тока | |
Ток питания LNB-Versorgungsstrom / LNB | 2800 мА опционально (мит / с PMP-NG 15/3300) | |
Abmessungen (B x H x T) Размеры (Ш х В х Г) |
162 х 110 х 63 мм |