Линейный усилитель PSQ 1717 AMP
0
Линейный усилитель серии PSQ с 17 входами. Используя линейный усилитель PSQ 1717 AMP, количество абонентов может быть увеличено. Каждый вход (TERR & SAT) оснащен регулятором уровня 15 дБ. Питание от дополнительного внешнего источника питания или удаленного источника питания (переключаемый). Блок питания LNB также является переключаемым.
Technische Daten / Технические характеристики | ||
Тип / ТипТип / Тип | PSQ 1717 AMP | |
Код-Nr. / Статья № | 9269017 | |
Eingangsfrequenz / входная частота | СУББОТА | 950… 2200 МГц |
Терр. | 18… 862 МГц | |
Eingänge / Inputs | 16 сат, 1 терр | |
Ausgänge / Выходы | СУББОТА | 16 |
Терр. | 1 | |
Entkopplung Terr./SAT Изоляция Terr./SAT |
Тип 30 дБ | |
Entkopplung H / V / Изоляция H / V | Тип 30 дБ | |
Rückflussdämpfung (Gilt Für Ein- und Ausgang) Возвратные потери (применяется для входных и выходных) |
СУББОТА | Тип 10 дБ |
Терр. | Тип 10 дБ | |
Eingangspegel / Уровень входа | СУББОТА | 92 дБмкВ макс. |
Терр. | 90 дБмкВ макс. | |
Verstärkung / Gain 950 ... 2150 МГц | СУББОТА | 20… 24 дБ |
Verstärkung / Gain 18 ... 862 МГц | Терр. | 20 дБ |
Regelbereich Verstärkung / Контроль усиления | 15 дБ | |
Entzerrung / Контроль наклона | TERR --- / SAT 4 дБ | |
Выходной уровень SAT Ausgangspegel / SAT | 116 дБмкВ макс. (IMA3 60 дБ) | |
Терр. Ausgangspegel / Terr. уровень выхода | Макс. 110 дБмкВ (IMA3 60 дБ) | |
DC Stromaufnahme / Потребление постоянного тока | 900… 600 мА при 12… 18 В постоянного тока | |
Betriebstemperatur / Рабочая температура | -20… + 70 ° C (с Netzteil / с блоком питания = + 50 °) | |
Betriebsspannung / Рабочее напряжение | 12… 18 В постоянного тока | |
Ток питания LNB-Versorgungsstrom / LNB | 2500 мА опционально (мит / с PMP-NG 15/3300) | |
Abmessungen (B x H x T) Размеры (Ш х В х Г) |
238 х 112 х 63 мм |